ТО и Ремонт
| Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 142 | 154 | 166 | 178 | |||
| Киллометр | 1.600 | 5.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 | 135.000 | 150.000 | 165.000 | 180.000 | 195.000 | 210.000 | |
| Миль | 1.000 | 3.000 | 9.000 | 19.000 | 28.000 | 38.000 | 47.000 | 56.000 | 66.000 | 75.000 | 85.000 | 94.000 | 103.000 | 113.000 | 122.000 | 131.000 | |
| 1 | Масло в двигателе и масленный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2 | Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | ||||||||||
| 3 | Ремни привода ГУР, А/С(*) | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||
| 4 | Ремни привода ГРМ | З | З | ||||||||||||||
| 5 | Топливная магистраль | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
| 6 | Топливый фильтр (**) | З | З | З | З | ||||||||||||
| 7 | Воздушный фильтр (***) | Д | З | Д | З | Д | З | Д | З | Д | З | Д | З | Д | З | ||
| 8 | Система охлаждения | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
| 9 | Охлаждающая жидкость | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||
| 10 | Привод сцепления | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
| 11 | Антискатное устройство | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
| 12 | Масло для механической трансмиссии | Д | З | Д | Д | Д | З | Д | |||||||||
| 13 | Масло для автоматической трансмиссии | Д | З | Д | Д | Д | З | Д | |||||||||
| 14 | Рабочая тормозная магистраль | Д | З | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
| 15 | Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | З | |||||||||
| 16 | Тормозные колодки и тормозные диски | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||
| 17 | Тормозные колодки и тормозные барабаны | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
| 18 | Стояночный тормоз | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
| 19 | Элементы подвески | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
| 20 | Элементы приводов | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||
| 21 | Элементы рулевого управления | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
| 22 | Трос привода сцепления (Impreza) | З | З | ||||||||||||||
| 23 | Фильтр системы климат конторля (****) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
(*) Замена приводного ремня производится при его повреждении(разрыв,образовании трещин,и т.п.).
(**) Замена топливного фильтра может производится чаще,в случае его повреждения,засорения и т.п. по рекомендации мастера.
(***) Замена воздушного фильтра может проиводится чаще, в случае его повреждения,засорения и т.п. по рекомендации мастера.
(****) Только для оборудованных автомобилей.
Для автомобилей выпущенных с 2006г.
| Периодичность технического обслуживания | |||||||||||||||||||
| Количество месяцев или километров , в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||||||
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | Примечание | ||||
| × 1000 км | 1,6 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |||
| 1 | Моторное масло | З* | З** | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| 2 | Фильтр моторного масла | З* | З** | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
| 3 | Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | 5) | |||||||||||
| 4 | Приводной ремень | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||
| 5 | Ремень ГРМ | З | З | ||||||||||||||||
| 6 | Топливная магистраль | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
| 7 | Топливный фильтр | З | |||||||||||||||||
| 8 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 1) | |||
| 9 | Система охлаждения | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
| 10 | Охлаждающая жидкость двигателя | Заменяйте после первых 11 лет эксплуатации или 220000 км (137500 миль) пробега, а впоследствии — каждые шесть лет или 120000 км (75000 миль) пробега | |||||||||||||||||
| 11 | Система сцепления | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
| 12 | Трансмиссионное масло | Д | З | Д | З | Д | З | ||||||||||||
| 13 | Жидкость АКПП(ATF) | Д | З | Д | З | Д | З | 3-4) | |||||||||||
| 14 | Масло переднего и заднего дифференциалов | Д | З | Д | З | Д | З | 4) | |||||||||||
| 15 | Тормозные магистрали | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
| 16 | Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||
| 17 | Тормозные колодки и диски дисковых тормозов | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 2) | |||
| 18 | Тормозные колодки и барабаны барабанных тормозов | Д | Д | Д | Д | Д | Д | 2) | |||||||||||
| 19 | Стояночный тормоз | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
| 20 | Подвеска | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
| 21 | Подшипники колес | (Д) | (Д) | ||||||||||||||||
| 22 | Пыльники и шарниры полуосей | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||
| 23 | Система рулевого управления | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||
| 24 | Фильтр кондиционера воздуха | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
| * | Для автомобилей с двигателем кроме H-6 | ||||||||||||||||||
| ** | Для автомобилей с двигателем H-6 | ||||||||||||||||||
| Используемые символы: | |||||||||||||||||||
| З: Заменить | |||||||||||||||||||
| Д: Проверить | |||||||||||||||||||
| (Д): Рекомендуется проверить для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. | |||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: | |||||||||||||||||||
| 1. Если автомобиль эксплуатируется в особо пыльных условиях, фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять чаще. | |||||||||||||||||||
| 2. При необходимости работы по замене согласовываются дополнительно, так же может понадобиться дополнительно чистка, обработка скоб тормозных суппортов и смазка, востановление подвижности направляющих. | |||||||||||||||||||
| 3. Необходима замена внешнего фильтра АКПП при каждой замене жидкости АТF. | |||||||||||||||||||
| 4. При эксплуатации в тяжелых условиях рекомендовано менять чаще. | |||||||||||||||||||
| 5. Рекомендация ООО "С-ГРУПП" | |||||||||||||||||||



